Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche circa 58m2
- maximal 5 Personen davon 3 Kinder
- Haustiere erlaubt (max. 1)
- Barrierefrei
- Kinder sind herzlich willkommen
Räumlichkeiten
- 2 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
Freizeitmöglichkeiten
- Angelmöglichkeit in der Nähe
- Golfplatz in der Nähe
- Reiten in der Nähe möglich
Sonstige Informationen
- Parkplatz
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
- Satelliten-TV
- Klimaanlage
Entfernungen
- Strand 800 m
- Bademöglichkeit 100 m
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- , Niederlande,
- Nord Holland
- Nordseeküste und -inseln, Westfriesland
- , Noordholland, Niederländische Küste,
- Maartenzee, Schagen, St. Maartenszee, Callantsoog
| 4 Personen | ||
|---|---|---|
| 10.01.09 - 04.04.09 | Anreisetag: Samstag | 290 € pro Woche |
| 04.04.09 - 18.04.09 | Anreisetag: Samstag | 350 € pro Woche |
| 18.04.09 - 16.05.09 | Anreisetag: Samstag | 320 € pro Woche |
| 16.05.09 - 30.05.09 | Anreisetag: Samstag | 350 € pro Woche |
| 30.05.09 - 13.06.09 | Anreisetag: Samstag | 380 € pro Woche |
| 13.06.09 - 27.06.09 | Anreisetag: Samstag | 350 € pro Woche |
| 27.06.09 - 11.07.09 | Anreisetag: Samstag | 440 € pro Woche |
| 11.07.09 - 15.08.09 | Anreisetag: Samstag | 580 € pro Woche |
| 15.08.09 - 29.08.09 | Anreisetag: Samstag | 560 € pro Woche |
| 29.08.09 - 26.09.09 | Anreisetag: Samstag | 440 € pro Woche |
| 27.09.09 - 10.10.09 | Anreisetag: Samstag | 390 € pro Woche |
| 10.10.09 - 24.10.09 | Anreisetag: Samstag | 420 € pro Woche |
| 24.10.09 - 19.12.09 | Anreisetag: Samstag | 290 € pro Woche |
| 19.12.09 - 02.01.10 | Anreisetag: Samstag | 350 € pro Woche |
| 23.01.10 - 27.03.10 | Anreisetag: Samstag | 290 € pro Woche |
| 27.03.10 - 10.04.10 | Anreisetag: Samstag | 380 € pro Woche |
| 10.04.10 - 08.05.10 | Anreisetag: Samstag | 320 € pro Woche |
| 08.05.10 - 22.05.10 | Anreisetag: Samstag | 350 € pro Woche |
| 22.05.10 - 05.06.10 | Anreisetag: Samstag | 380 € pro Woche |
| 05.06.10 - 19.06.10 | Anreisetag: Samstag | 350 € pro Woche |
| 19.06.10 - 03.07.10 | Anreisetag: Samstag | 380 € pro Woche |
| 03.07.10 - 17.07.10 | Anreisetag: Samstag | 440 € pro Woche |
| 17.07.10 - 24.07.10 | Anreisetag: Samstag | 550 € pro Woche |
| 24.07.10 - 28.08.10 | Anreisetag: Samstag | 580 € pro Woche |
| 28.08.10 - 11.09.10 | Anreisetag: Samstag | 440 € pro Woche |
| 11.09.10 - 25.09.10 | Anreisetag: Samstag | 400 € pro Woche |
| 25.09.10 - 23.10.10 | Anreisetag: Samstag | 380 € pro Woche |
| 23.10.10 - 25.12.10 | Anreisetag: Samstag | 290 € pro Woche |
| 25.12.10 - 02.01.11 | Anreisetag: Samstag | 380 € pro Woche |
| 01.01.11 - 29.01.11 | Anreisetag: Samstag | 290 € pro Woche |
| Endreinigung | pro Aufenthalt | 40,00 € |
| Wasser | inklusive | |
| Strom | inklusive | |
| Haustier | pro Aufenthalt | 10,00 € |
| Aufpreis weitere Person | inklusive | |
| Touristensteuer | inklusive | |
Neben den oben genannten Preisen entstehen keine weiteren Kosten außer Endreinigung € 40,- und gegebenenfalls pro Hund einmalig € 10,-
Rauchen (außerhalb der Schlafzimmer) ist im Haus erlaubt
5 Personen bei Kleinkindern möglich
Das Haus wird auch für einen Aufenthalt von weniger als einer Woche vermietet - Preise ab € 150,-
€ 150,-
Rauchen (außerhalb der Schlafzimmer) ist im Haus erlaubt
5 Personen bei Kleinkindern möglich
Das Haus wird auch für einen Aufenthalt von weniger als einer Woche vermietet - Preise ab € 150,-
€ 150,-











