Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus (Ferienanlage)
- Wohnfläche etwa 70m2
- maximal 6 Personen
- Haustiere erlaubt (max. 1)
Räumlichkeiten
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- 1 Schlafzimmer
Wellnessangebote
- Solarium
Haushaltsgeräte
- Waschmaschine
- Trockner
- Spülmaschine vorhanden
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
Entfernungen
- Restaurants 1000 m
- Strand 2 km
- Markt 1000 m
- Touristeninformation 5 km
- Geschäfte 1000 m
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Niederlande
- Nordholland
- Westfriesische Inseln
| 6 Personen | ||
|---|---|---|
| 24.02.12 - 25.02.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 664 € pro Woche |
| 02.03.12 - 03.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 664 € pro Woche |
| 09.03.12 - 10.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 664 € pro Woche |
| 16.03.12 - 17.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 664 € pro Woche |
| 23.03.12 - 24.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 664 € pro Woche |
| 30.03.12 - 31.03.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 934 € pro Woche |
| 13.04.12 - 14.04.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 664 € pro Woche |
| 04.05.12 - 05.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 857 € pro Woche |
| 11.05.12 - 12.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 934 € pro Woche |
| 18.05.12 - 19.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 857 € pro Woche |
| 25.05.12 - 26.05.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.005 € pro Woche |
| 01.06.12 - 16.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 883 € pro Woche |
| 29.06.12 - 30.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.005 € pro Woche |
| 06.07.12 - 07.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.289 € pro Woche |
| 13.07.12 - 11.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.366 € pro Woche |
| 17.08.12 - 18.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.289 € pro Woche |
| 24.08.12 - 25.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.005 € pro Woche |
| 31.08.12 - 22.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 883 € pro Woche |
| 28.09.12 - 29.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 857 € pro Woche |
| 05.10.12 - 20.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.005 € pro Woche |
| 26.10.12 - 27.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 857 € pro Woche |
| 02.11.12 - 03.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 629 € pro Woche |
| 09.11.12 - 10.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 629 € pro Woche |
| 16.11.12 - 17.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 629 € pro Woche |
| 23.11.12 - 24.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 629 € pro Woche |
| 30.11.12 - 01.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 629 € pro Woche |
| 07.12.12 - 08.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 593 € pro Woche |
| 14.12.12 - 15.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 593 € pro Woche |
| 21.12.12 - 22.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 934 € pro Woche |
| 28.12.12 - 29.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 1.005 € pro Woche |
| Strom | inklusive | |
| Gas | inklusive | |
| Geschirrtücher | inklusive | |
Kaution: EUR 100 max. 14 Tage später zurück
Endreinigung: Obligatorisch; EUR 65
Haustiere: Max 1; EUR 6/Nacht (Haustiere müssen vor Anreise angemeldet werden)
Bettwäsche: Miete obligatorisch, EUR 7,50 p.P./Aufenthalt
Badetücher: Miete möglich, EUR 4,50 p.P./Wechsel
Kurtaxe: Obligatorisch, anzeige: EUR 1,50 /Person/Nacht
Ferienparkkosten: Obligatorisch EUR 5 /Nacht
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2012-02-22 14:59:47














